| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
18.30 | Fam 3 | |
18.45 | 1181.- | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
18.30 | Fam 3 | |
18.45 | 1181.- | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|